Cuántos somos

 

Oct-Dic 2011

Centros    Inpavi Voluntarios Beneficiarios  directos 

Beneficiarios indirectos 

Total Beneficiarios 

Puntos de voluntariado 

Xola 1.512 1.701 8.505 10.206 98
Neza 152 197 985 1.182 7
Iztacalco 160 280 1.400 1.680 15
Atlacomulco 147 482 2.410 2.892 11
Ecatepec 60 60 300 360 6
Cancún 235 246 1.230 1.476 5
León 19 54 270 324 1
Totales 2.285 3.020 15.100 18.120 143
Centros Inpavi Voluntarios Beneficiarios  directos 

Beneficiarios indirectos 

Total  Beneficiarios 

Puntos de voluntariado 

Alicante 143 3.120 4.230 7.350 8
Granada 160 3.775 4.238 7.993 7
Málaga 496 3.819 5.061 8.880 22
Totales 799 10.714 13.529 24.223 37
Centros   Inpavi Voluntarios Beneficiarios  directos 

Beneficiarios indirectos 

Total  Beneficiarios 

Puntos de voluntariado 

Stgo.  Chile 50 37 185 222 4
Totales 50 37 185 222 4
11 3.134 13.771 28.814 42.565 184 Totales