Cuántos somos

 

Ene-Mzo 2013

Centros    Inpavi Voluntarios Beneficiarios  directos Beneficiarios indirectos Total Beneficiarios Puntos de voluntariado
Xola 1.686 2.086 3.129 5.215 98
Neza 146 321 482 803 8
Iztacalco 120 203 305 508 9
Atlacomulco 163 1.193 1.790 2.983 9
Ecatepec 70 74 111 185 5
Cancún 269 276 414 690 12
León 28 189 284 473 1
Totales 2.482 4.342 6.515 10.857 142
Centros Inpavi Voluntarios Beneficiarios  directos Beneficiarios indirectos Total  Beneficiarios Puntos de voluntariado
Alicante 122 542 813 1.355 5
Granada 193 1.639 2.459 4.098 3
Málaga 353 3.884 5.826 9.710 24
Totales 665 6.065 9.098 15.163 32
Centros   Inpavi Voluntarios Beneficiarios  directos Beneficiarios indirectos Total  Beneficiarios Puntos de voluntariado
Stgo.  Chile 59 20 30 50 4
Totales 59 20 30 50 4
11 3.206 10.427 15.643 26.070 178 Totales